Autocross 2022 Standings
by mhulbrock
| Autox | 4.24 | Autox | 5.15 | Autox | 6.19 | Autox | 7.31 | Autox | 8.21 | Autox | 9.11 | Autox | 10.23 | Pinewood | 12.6 | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | ||||
| James | K | 1B | 10 | 1B | 10 | 1B | 10 | 1C | 10 | 1C | 10 | 1C | 10 | 60 | 1 | ||||
| Martin | K | 1E | 10 | 1E | 10 | 1E | 10 | 1E | 10 | 1E | 10 | 1E | 10 | 60 | 1 | ||||
| Clayton | F | 1AA | 10 | 1AA | 10 | 1AA | 10 | 2AA | 8 | 1AA | 10 | 48 | 2 | ||||||
| Edward | H | 2C | 8 | 2C | 8 | 1C | 10 | 4C | 5 | 2B | 8 | 2B | 8 | 47 | 3 | ||||
| Elihu | S | 3B | 6 | 2B | 8 | 2B | 8 | 2B | 8 | 4B | 5 | 3B | 6 | 39 | 4 | ||||
| Anthony | K | 2B | 8 | 3B | 6 | 5B | 4 | 5C | 4 | 4C | 5 | 2C | 8 | 35 | 5 | ||||
| Andrew | P | 4C | 5 | 1C | 10 | 2C | 8 | 2C | 8 | 6C | 3 | 34 | 6 | ||||||
| Jaime | R | 4C | 5 | 1A | 10 | 2A | 8 | 1A | 10 | 33 | 7 | ||||||||
| Tomasz | S | 3C | 6 | 3C | 6 | 2C | 8 | 3C | 6 | 3B | 6 | 32 | 8 | ||||||
| Sam | S | 2AA | 8 | 1AA | 10 | 3AA | 6 | 24 | 9 | ||||||||||
| Vincent | A | 2E | 8 | 5E | 4 | 3B | 6 | 3B | 6 | 24 | 9 | ||||||||
| Chris | R | 3AA | 6 | 2AA | 8 | 2AA | 8 | 22 | 10 | ||||||||||
| Varouj | O | 6AA | 3 | 3AA | 6 | 4AA | 5 | 3AA | 6 | 20 | |||||||||
| Mark | W | 1C | 10 | 1B | 10 | 20 | |||||||||||||
| Wahgo | C | 1D | 10 | 6E | 3 | 3E | 6 | 19 | |||||||||||
| Rob | F | 3E | 6 | 2E | 8 | 14 | |||||||||||||
| Joseph | O | 7AA | 3 | 4AA | 5 | 3AA | 6 | 14 | |||||||||||
| Thomas | L | 4E | 5 | 5E | 4 | 7E | 3 | 12 | |||||||||||
| Allison | M | 2D | 8 | 6C | 3 | 11 | |||||||||||||
| Eric | H | 1D | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Brittany | B | 1D | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Nathaniel | H | 1A | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Mark | M | 1B | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Billy | N | 1D | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Paul | M | 1AA | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Sebastian | D | 1D | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Michael | D | 1A | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Michael | C | 1D | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Steve | N | 1B | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Taussif | K | 1D | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Nathaniel | T | 5E | 4 | 4E | 5 | 9 | |||||||||||||
| Chris | D | 8E | 3 | 3A | 6 | 9 | |||||||||||||
| Jason | R | 2E | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Peter | L | 2D | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Moate | T | 2E | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Ian | B | 2AA | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Dominick | A | 2A | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Thomas | D | 2D | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Anthony | V | 2A | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Dakota | C | 2E | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Craig | G | 2A | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Jason | R | 2E | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Paul | M | 2AA | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Marygold | T | 3D | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Xike | Z | 5AA | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Saif | K | 3C | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Leonardo | T | 3E | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Pouyan | P | 3E | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Harrison | M | 3C | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Mevan | C | 3C | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Paul | N | 4AA | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Scott | T | 4B | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Jonathan | T | 4AA | 5 | 5 | |||||||||||||||
| James | H | 4C | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Yutian | L | 4B | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Phil | D | 4E | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Christopher | R | 4AA | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Tim | L | 4B | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Marty | W | 4E | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Bruno | S | 4C | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Mark | M | 4B | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Joseph | O | 5AA | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Zachary | K | 5C | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Lucas | M | 5C | 4 | 4 | |||||||||||||||
| John | C | 6E | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Mark | L | 5AA | 4 | 4 | |||||||||||||||
| John | B | 5C | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Ariel | P | 5C | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Jonathan | C | 6C | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Christian | B | 7C | 3 | 3 | |||||||||||||||
| James | L | 6B | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Jon Ryan | L | 7B | 3 | 3 | |||||||||||||||
| David | L | 8B | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Mevan | C | 6C | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Venu | P | 6C | 3 | 3 | |||||||||||||||
